Confronto su rete fissa
Iliad risulta più veloce in download (414 Mbps vs 200.4 Mbps di Fastweb).
| Metrica (rete fissa) | Fastweb | Iliad |
|---|---|---|
| Download medio | 200.4 Mbps | 414 Mbps |
| Upload medio | 144.7 Mbps | 271.4 Mbps |
| Ping medio | 24 ms | 27 ms |
| Test analizzati | 72 | 87 |
Confronto delle velocità Internet reali di Fastweb e Iliad a Bari (download, upload, ping) basato sugli Speed Test raccolti su Komparatore.
Confronto delle velocità Internet reali di Fastweb e Iliad a Bari (download, upload, ping) basato sugli Speed Test raccolti su Komparatore.
Iliad risulta più veloce in download (414 Mbps vs 200.4 Mbps di Fastweb).
| Metrica (rete fissa) | Fastweb | Iliad |
|---|---|---|
| Download medio | 200.4 Mbps | 414 Mbps |
| Upload medio | 144.7 Mbps | 271.4 Mbps |
| Ping medio | 24 ms | 27 ms |
| Test analizzati | 72 | 87 |
Per questa categoria non disponiamo ancora di Speed Test sufficienti per entrambi gli operatori.