Confronto su rete fissa
Iliad risulta più veloce in download (427.2 Mbps vs 178.6 Mbps di Fastweb).
| Metrica (rete fissa) | Fastweb | Iliad |
|---|---|---|
| Download medio | 178.6 Mbps | 427.2 Mbps |
| Upload medio | 126.7 Mbps | 267 Mbps |
| Ping medio | 24 ms | 28 ms |
| Test analizzati | 69 | 84 |
Confronto delle velocità Internet reali di Fastweb e Iliad a Bari (download, upload, ping) basato sugli Speed Test raccolti su Komparatore.
Iliad risulta più veloce in download (427.2 Mbps vs 178.6 Mbps di Fastweb).
| Metrica (rete fissa) | Fastweb | Iliad |
|---|---|---|
| Download medio | 178.6 Mbps | 427.2 Mbps |
| Upload medio | 126.7 Mbps | 267 Mbps |
| Ping medio | 24 ms | 28 ms |
| Test analizzati | 69 | 84 |
Per questa categoria non disponiamo ancora di Speed Test sufficienti per entrambi gli operatori.