Confronto su rete fissa
Iliad risulta più veloce in download (585 Mbps vs 219.9 Mbps di Fastweb).
| Metrica (rete fissa) | Fastweb | Iliad |
|---|---|---|
| Download medio | 219.9 Mbps | 585 Mbps |
| Upload medio | 188.3 Mbps | 339.7 Mbps |
| Ping medio | 28 ms | 26 ms |
| Test analizzati | 36 | 27 |
Confronto delle velocità Internet reali di Fastweb e Iliad a Catania (download, upload, ping) basato sugli Speed Test raccolti su Komparatore.
Confronto delle velocità Internet reali di Fastweb e Iliad a Catania (download, upload, ping) basato sugli Speed Test raccolti su Komparatore.
Iliad risulta più veloce in download (585 Mbps vs 219.9 Mbps di Fastweb).
| Metrica (rete fissa) | Fastweb | Iliad |
|---|---|---|
| Download medio | 219.9 Mbps | 585 Mbps |
| Upload medio | 188.3 Mbps | 339.7 Mbps |
| Ping medio | 28 ms | 26 ms |
| Test analizzati | 36 | 27 |
Per questa categoria non disponiamo ancora di Speed Test sufficienti per entrambi gli operatori.