Confronto su rete fissa
Iliad risulta più veloce in download (601.4 Mbps vs 203.9 Mbps di Fastweb).
| Metrica (rete fissa) | Fastweb | Iliad |
|---|---|---|
| Download medio | 203.9 Mbps | 601.4 Mbps |
| Upload medio | 176.3 Mbps | 333 Mbps |
| Ping medio | 31 ms | 26 ms |
| Test analizzati | 41 | 22 |
Confronto delle velocità Internet reali di Fastweb e Iliad a Catania (download, upload, ping) basato sugli Speed Test raccolti su Komparatore.
Iliad risulta più veloce in download (601.4 Mbps vs 203.9 Mbps di Fastweb).
| Metrica (rete fissa) | Fastweb | Iliad |
|---|---|---|
| Download medio | 203.9 Mbps | 601.4 Mbps |
| Upload medio | 176.3 Mbps | 333 Mbps |
| Ping medio | 31 ms | 26 ms |
| Test analizzati | 41 | 22 |
Per questa categoria non disponiamo ancora di Speed Test sufficienti per entrambi gli operatori.