Confronto su rete fissa
Iliad risulta più veloce in download (472.8 Mbps vs 259 Mbps di Fastweb).
| Metrica (rete fissa) | Fastweb | Iliad |
|---|---|---|
| Download medio | 259 Mbps | 472.8 Mbps |
| Upload medio | 200.9 Mbps | 264.6 Mbps |
| Ping medio | 18 ms | 17 ms |
| Test analizzati | 62 | 21 |
Confronto delle velocità Internet reali di Fastweb e Iliad a Genova (download, upload, ping) basato sugli Speed Test raccolti su Komparatore.
Confronto delle velocità Internet reali di Fastweb e Iliad a Genova (download, upload, ping) basato sugli Speed Test raccolti su Komparatore.
Iliad risulta più veloce in download (472.8 Mbps vs 259 Mbps di Fastweb).
| Metrica (rete fissa) | Fastweb | Iliad |
|---|---|---|
| Download medio | 259 Mbps | 472.8 Mbps |
| Upload medio | 200.9 Mbps | 264.6 Mbps |
| Ping medio | 18 ms | 17 ms |
| Test analizzati | 62 | 21 |
Per questa categoria non disponiamo ancora di Speed Test sufficienti per entrambi gli operatori.