Confronto su rete fissa
Iliad risulta più veloce in download (418 Mbps vs 258.7 Mbps di Fastweb).
| Metrica (rete fissa) | Fastweb | Iliad |
|---|---|---|
| Download medio | 258.7 Mbps | 418 Mbps |
| Upload medio | 187 Mbps | 267.7 Mbps |
| Ping medio | 22 ms | 18 ms |
| Test analizzati | 67 | 30 |
Confronto delle velocità Internet reali di Fastweb e Iliad a Genova (download, upload, ping) basato sugli Speed Test raccolti su Komparatore.
Iliad risulta più veloce in download (418 Mbps vs 258.7 Mbps di Fastweb).
| Metrica (rete fissa) | Fastweb | Iliad |
|---|---|---|
| Download medio | 258.7 Mbps | 418 Mbps |
| Upload medio | 187 Mbps | 267.7 Mbps |
| Ping medio | 22 ms | 18 ms |
| Test analizzati | 67 | 30 |
Per questa categoria non disponiamo ancora di Speed Test sufficienti per entrambi gli operatori.