Confronto su rete fissa
Iliad risulta più veloce in download (450.6 Mbps vs 302.3 Mbps di TIM).
| Metrica (rete fissa) | Iliad | TIM |
|---|---|---|
| Download medio | 450.6 Mbps | 302.3 Mbps |
| Upload medio | 277.4 Mbps | 259 Mbps |
| Ping medio | 27 ms | 33 ms |
| Test analizzati | 85 | 83 |
Confronto delle velocità Internet reali di Iliad e TIM a Bari (download, upload, ping) basato sugli Speed Test raccolti su Komparatore.
Iliad risulta più veloce in download (450.6 Mbps vs 302.3 Mbps di TIM).
| Metrica (rete fissa) | Iliad | TIM |
|---|---|---|
| Download medio | 450.6 Mbps | 302.3 Mbps |
| Upload medio | 277.4 Mbps | 259 Mbps |
| Ping medio | 27 ms | 33 ms |
| Test analizzati | 85 | 83 |
Per questa categoria non disponiamo ancora di Speed Test sufficienti per entrambi gli operatori.