Confronto su rete fissa
Iliad risulta più veloce in download (468,5 Mbps vs 238,4 Mbps di TIM).
| Metrica (rete fissa) | Iliad | TIM |
|---|---|---|
| Download medio | 468.5 Mbps | 238.4 Mbps |
| Upload medio | 284.2 Mbps | 160.7 Mbps |
| Ping medio | 14 ms | 30 ms |
| Test analizzati | 45 | 64 |
Confronto delle velocità Internet reali di Iliad e TIM a Genova (download, upload, ping) basato sugli Speed Test raccolti su Komparatore.
Iliad risulta più veloce in download (468,5 Mbps vs 238,4 Mbps di TIM).
| Metrica (rete fissa) | Iliad | TIM |
|---|---|---|
| Download medio | 468.5 Mbps | 238.4 Mbps |
| Upload medio | 284.2 Mbps | 160.7 Mbps |
| Ping medio | 14 ms | 30 ms |
| Test analizzati | 45 | 64 |
Per questa categoria non disponiamo ancora di Speed Test sufficienti per entrambi gli operatori.