Confronto su rete fissa
Iliad risulta più veloce in download (399.1 Mbps vs 351.8 Mbps di TIM).
| Metrica (rete fissa) | Iliad | TIM |
|---|---|---|
| Download medio | 399.1 Mbps | 351.8 Mbps |
| Upload medio | 222.8 Mbps | 263.8 Mbps |
| Ping medio | 30 ms | 20 ms |
| Test analizzati | 26 | 57 |
Confronto delle velocità Internet reali di Iliad e TIM a Genova (download, upload, ping) basato sugli Speed Test raccolti su Komparatore.
Iliad risulta più veloce in download (399.1 Mbps vs 351.8 Mbps di TIM).
| Metrica (rete fissa) | Iliad | TIM |
|---|---|---|
| Download medio | 399.1 Mbps | 351.8 Mbps |
| Upload medio | 222.8 Mbps | 263.8 Mbps |
| Ping medio | 30 ms | 20 ms |
| Test analizzati | 26 | 57 |
Per questa categoria non disponiamo ancora di Speed Test sufficienti per entrambi gli operatori.