Confronto su rete fissa
Iliad risulta più veloce in download (448.1 Mbps vs 277.8 Mbps di TIM).
| Metrica (rete fissa) | Iliad | TIM |
|---|---|---|
| Download medio | 448.1 Mbps | 277.8 Mbps |
| Upload medio | 248.9 Mbps | 200.3 Mbps |
| Ping medio | 19 ms | 28 ms |
| Test analizzati | 27 | 71 |
Confronto delle velocità Internet reali di Iliad e TIM a Genova (download, upload, ping) basato sugli Speed Test raccolti su Komparatore.
Confronto delle velocità Internet reali di Iliad e TIM a Genova (download, upload, ping) basato sugli Speed Test raccolti su Komparatore.
Iliad risulta più veloce in download (448.1 Mbps vs 277.8 Mbps di TIM).
| Metrica (rete fissa) | Iliad | TIM |
|---|---|---|
| Download medio | 448.1 Mbps | 277.8 Mbps |
| Upload medio | 248.9 Mbps | 200.3 Mbps |
| Ping medio | 19 ms | 28 ms |
| Test analizzati | 27 | 71 |
Per questa categoria non disponiamo ancora di Speed Test sufficienti per entrambi gli operatori.