Confronto su rete fissa
Iliad risulta più veloce in download (418 Mbps vs 391.6 Mbps di TIM).
| Metrica (rete fissa) | Iliad | TIM |
|---|---|---|
| Download medio | 418 Mbps | 391.6 Mbps |
| Upload medio | 267.7 Mbps | 243.4 Mbps |
| Ping medio | 18 ms | 26 ms |
| Test analizzati | 30 | 71 |
Confronto delle velocità Internet reali di Iliad e TIM a Genova (download, upload, ping) basato sugli Speed Test raccolti su Komparatore.
Iliad risulta più veloce in download (418 Mbps vs 391.6 Mbps di TIM).
| Metrica (rete fissa) | Iliad | TIM |
|---|---|---|
| Download medio | 418 Mbps | 391.6 Mbps |
| Upload medio | 267.7 Mbps | 243.4 Mbps |
| Ping medio | 18 ms | 26 ms |
| Test analizzati | 30 | 71 |
Per questa categoria non disponiamo ancora di Speed Test sufficienti per entrambi gli operatori.