Confronto su rete fissa
Iliad risulta più veloce in download (476,8 Mbps vs 238,4 Mbps di TIM).
| Metrica (rete fissa) | Iliad | TIM |
|---|---|---|
| Download medio | 476.8 Mbps | 238.4 Mbps |
| Upload medio | 287.7 Mbps | 160.7 Mbps |
| Ping medio | 14 ms | 30 ms |
| Test analizzati | 47 | 64 |
Confronto delle velocità Internet reali di Iliad e TIM a Genova (download, upload, ping) basato sugli Speed Test raccolti su Komparatore.
Iliad risulta più veloce in download (476,8 Mbps vs 238,4 Mbps di TIM).
| Metrica (rete fissa) | Iliad | TIM |
|---|---|---|
| Download medio | 476.8 Mbps | 238.4 Mbps |
| Upload medio | 287.7 Mbps | 160.7 Mbps |
| Ping medio | 14 ms | 30 ms |
| Test analizzati | 47 | 64 |
Per questa categoria non disponiamo ancora di Speed Test sufficienti per entrambi gli operatori.