Confronto su rete fissa
Iliad risulta più veloce in download (472.8 Mbps vs 271.6 Mbps di TIM).
| Metrica (rete fissa) | Iliad | TIM |
|---|---|---|
| Download medio | 472.8 Mbps | 271.6 Mbps |
| Upload medio | 264.6 Mbps | 174.4 Mbps |
| Ping medio | 17 ms | 29 ms |
| Test analizzati | 21 | 69 |
Confronto delle velocità Internet reali di Iliad e TIM a Genova (download, upload, ping) basato sugli Speed Test raccolti su Komparatore.
Confronto delle velocità Internet reali di Iliad e TIM a Genova (download, upload, ping) basato sugli Speed Test raccolti su Komparatore.
Iliad risulta più veloce in download (472.8 Mbps vs 271.6 Mbps di TIM).
| Metrica (rete fissa) | Iliad | TIM |
|---|---|---|
| Download medio | 472.8 Mbps | 271.6 Mbps |
| Upload medio | 264.6 Mbps | 174.4 Mbps |
| Ping medio | 17 ms | 29 ms |
| Test analizzati | 21 | 69 |
Per questa categoria non disponiamo ancora di Speed Test sufficienti per entrambi gli operatori.