Confronto su rete fissa
Iliad risulta più veloce in download (418 Mbps vs 382.2 Mbps di TIM).
| Metrica (rete fissa) | Iliad | TIM |
|---|---|---|
| Download medio | 418 Mbps | 382.2 Mbps |
| Upload medio | 267.7 Mbps | 248.4 Mbps |
| Ping medio | 18 ms | 26 ms |
| Test analizzati | 30 | 68 |
Confronto delle velocità Internet reali di Iliad e TIM a Genova (download, upload, ping) basato sugli Speed Test raccolti su Komparatore.
Iliad risulta più veloce in download (418 Mbps vs 382.2 Mbps di TIM).
| Metrica (rete fissa) | Iliad | TIM |
|---|---|---|
| Download medio | 418 Mbps | 382.2 Mbps |
| Upload medio | 267.7 Mbps | 248.4 Mbps |
| Ping medio | 18 ms | 26 ms |
| Test analizzati | 30 | 68 |
Per questa categoria non disponiamo ancora di Speed Test sufficienti per entrambi gli operatori.