Confronto su rete fissa
TIM risulta più veloce in download (286.9 Mbps vs 168.7 Mbps di Fastweb).
| Metrica (rete fissa) | TIM | Fastweb |
|---|---|---|
| Download medio | 286.9 Mbps | 168.7 Mbps |
| Upload medio | 239.5 Mbps | 111.5 Mbps |
| Ping medio | 33 ms | 24 ms |
| Test analizzati | 78 | 61 |
Confronto delle velocità Internet reali di TIM e Fastweb a Bari (download, upload, ping) basato sugli Speed Test raccolti su Komparatore.
TIM risulta più veloce in download (286.9 Mbps vs 168.7 Mbps di Fastweb).
| Metrica (rete fissa) | TIM | Fastweb |
|---|---|---|
| Download medio | 286.9 Mbps | 168.7 Mbps |
| Upload medio | 239.5 Mbps | 111.5 Mbps |
| Ping medio | 33 ms | 24 ms |
| Test analizzati | 78 | 61 |
Per questa categoria non disponiamo ancora di Speed Test sufficienti per entrambi gli operatori.