Confronto su rete fissa
TIM risulta più veloce in download (298.8 Mbps vs 188.5 Mbps di Fastweb).
| Metrica (rete fissa) | TIM | Fastweb |
|---|---|---|
| Download medio | 298.8 Mbps | 188.5 Mbps |
| Upload medio | 256 Mbps | 133.1 Mbps |
| Ping medio | 33 ms | 24 ms |
| Test analizzati | 84 | 72 |
Confronto delle velocità Internet reali di TIM e Fastweb a Bari (download, upload, ping) basato sugli Speed Test raccolti su Komparatore.
TIM risulta più veloce in download (298.8 Mbps vs 188.5 Mbps di Fastweb).
| Metrica (rete fissa) | TIM | Fastweb |
|---|---|---|
| Download medio | 298.8 Mbps | 188.5 Mbps |
| Upload medio | 256 Mbps | 133.1 Mbps |
| Ping medio | 33 ms | 24 ms |
| Test analizzati | 84 | 72 |
Per questa categoria non disponiamo ancora di Speed Test sufficienti per entrambi gli operatori.