Confronto su rete fissa
Fastweb risulta più veloce in download (315,5 Mbps vs 223 Mbps di TIM).
| Metrica (rete fissa) | TIM | Fastweb |
|---|---|---|
| Download medio | 223 Mbps | 315.5 Mbps |
| Upload medio | 202.8 Mbps | 238.8 Mbps |
| Ping medio | 50 ms | 25 ms |
| Test analizzati | 98 | 80 |
Confronto delle velocità Internet reali di TIM e Fastweb a Bari (download, upload, ping) basato sugli Speed Test raccolti su Komparatore.
Fastweb risulta più veloce in download (315,5 Mbps vs 223 Mbps di TIM).
| Metrica (rete fissa) | TIM | Fastweb |
|---|---|---|
| Download medio | 223 Mbps | 315.5 Mbps |
| Upload medio | 202.8 Mbps | 238.8 Mbps |
| Ping medio | 50 ms | 25 ms |
| Test analizzati | 98 | 80 |
Per questa categoria non disponiamo ancora di Speed Test sufficienti per entrambi gli operatori.