Confronto su rete fissa
TIM risulta più veloce in download (299.6 Mbps vs 224.9 Mbps di Fastweb).
| Metrica (rete fissa) | TIM | Fastweb |
|---|---|---|
| Download medio | 299.6 Mbps | 224.9 Mbps |
| Upload medio | 252.2 Mbps | 171.5 Mbps |
| Ping medio | 34 ms | 25 ms |
| Test analizzati | 67 | 77 |
Confronto delle velocità Internet reali di TIM e Fastweb a Bari (download, upload, ping) basato sugli Speed Test raccolti su Komparatore.
Confronto delle velocità Internet reali di TIM e Fastweb a Bari (download, upload, ping) basato sugli Speed Test raccolti su Komparatore.
TIM risulta più veloce in download (299.6 Mbps vs 224.9 Mbps di Fastweb).
| Metrica (rete fissa) | TIM | Fastweb |
|---|---|---|
| Download medio | 299.6 Mbps | 224.9 Mbps |
| Upload medio | 252.2 Mbps | 171.5 Mbps |
| Ping medio | 34 ms | 25 ms |
| Test analizzati | 67 | 77 |
Per questa categoria non disponiamo ancora di Speed Test sufficienti per entrambi gli operatori.