Confronto su rete fissa
TIM risulta più veloce in download (272 Mbps vs 200.4 Mbps di Fastweb).
| Metrica (rete fissa) | TIM | Fastweb |
|---|---|---|
| Download medio | 272 Mbps | 200.4 Mbps |
| Upload medio | 259.8 Mbps | 144.7 Mbps |
| Ping medio | 33 ms | 24 ms |
| Test analizzati | 76 | 72 |
Confronto delle velocità Internet reali di TIM e Fastweb a Bari (download, upload, ping) basato sugli Speed Test raccolti su Komparatore.
Confronto delle velocità Internet reali di TIM e Fastweb a Bari (download, upload, ping) basato sugli Speed Test raccolti su Komparatore.
TIM risulta più veloce in download (272 Mbps vs 200.4 Mbps di Fastweb).
| Metrica (rete fissa) | TIM | Fastweb |
|---|---|---|
| Download medio | 272 Mbps | 200.4 Mbps |
| Upload medio | 259.8 Mbps | 144.7 Mbps |
| Ping medio | 33 ms | 24 ms |
| Test analizzati | 76 | 72 |
Per questa categoria non disponiamo ancora di Speed Test sufficienti per entrambi gli operatori.