Confronto su rete fissa
TIM risulta più veloce in download (292.9 Mbps vs 178.6 Mbps di Fastweb).
| Metrica (rete fissa) | TIM | Fastweb |
|---|---|---|
| Download medio | 292.9 Mbps | 178.6 Mbps |
| Upload medio | 253.9 Mbps | 126.7 Mbps |
| Ping medio | 34 ms | 24 ms |
| Test analizzati | 81 | 69 |
Confronto delle velocità Internet reali di TIM e Fastweb a Bari (download, upload, ping) basato sugli Speed Test raccolti su Komparatore.
TIM risulta più veloce in download (292.9 Mbps vs 178.6 Mbps di Fastweb).
| Metrica (rete fissa) | TIM | Fastweb |
|---|---|---|
| Download medio | 292.9 Mbps | 178.6 Mbps |
| Upload medio | 253.9 Mbps | 126.7 Mbps |
| Ping medio | 34 ms | 24 ms |
| Test analizzati | 81 | 69 |
Per questa categoria non disponiamo ancora di Speed Test sufficienti per entrambi gli operatori.