Confronto su rete fissa
TIM risulta più veloce in download (277.8 Mbps vs 264.7 Mbps di Fastweb).
| Metrica (rete fissa) | TIM | Fastweb |
|---|---|---|
| Download medio | 277.8 Mbps | 264.7 Mbps |
| Upload medio | 200.3 Mbps | 194.2 Mbps |
| Ping medio | 28 ms | 19 ms |
| Test analizzati | 71 | 65 |
Confronto delle velocità Internet reali di TIM e Fastweb a Genova (download, upload, ping) basato sugli Speed Test raccolti su Komparatore.
Confronto delle velocità Internet reali di TIM e Fastweb a Genova (download, upload, ping) basato sugli Speed Test raccolti su Komparatore.
TIM risulta più veloce in download (277.8 Mbps vs 264.7 Mbps di Fastweb).
| Metrica (rete fissa) | TIM | Fastweb |
|---|---|---|
| Download medio | 277.8 Mbps | 264.7 Mbps |
| Upload medio | 200.3 Mbps | 194.2 Mbps |
| Ping medio | 28 ms | 19 ms |
| Test analizzati | 71 | 65 |
Per questa categoria non disponiamo ancora di Speed Test sufficienti per entrambi gli operatori.