Confronto su rete fissa
Fastweb risulta più veloce in download (414,7 Mbps vs 238,4 Mbps di TIM).
| Metrica (rete fissa) | TIM | Fastweb |
|---|---|---|
| Download medio | 238.4 Mbps | 414.7 Mbps |
| Upload medio | 160.7 Mbps | 331.1 Mbps |
| Ping medio | 30 ms | 20 ms |
| Test analizzati | 64 | 87 |
Confronto delle velocità Internet reali di TIM e Fastweb a Genova (download, upload, ping) basato sugli Speed Test raccolti su Komparatore.
Fastweb risulta più veloce in download (414,7 Mbps vs 238,4 Mbps di TIM).
| Metrica (rete fissa) | TIM | Fastweb |
|---|---|---|
| Download medio | 238.4 Mbps | 414.7 Mbps |
| Upload medio | 160.7 Mbps | 331.1 Mbps |
| Ping medio | 30 ms | 20 ms |
| Test analizzati | 64 | 87 |
Per questa categoria non disponiamo ancora di Speed Test sufficienti per entrambi gli operatori.