Confronto su rete fissa
TIM risulta più veloce in download (391.8 Mbps vs 258.8 Mbps di Fastweb).
| Metrica (rete fissa) | TIM | Fastweb |
|---|---|---|
| Download medio | 391.8 Mbps | 258.8 Mbps |
| Upload medio | 242.7 Mbps | 186.7 Mbps |
| Ping medio | 26 ms | 22 ms |
| Test analizzati | 71 | 67 |
Confronto delle velocità Internet reali di TIM e Fastweb a Genova (download, upload, ping) basato sugli Speed Test raccolti su Komparatore.
TIM risulta più veloce in download (391.8 Mbps vs 258.8 Mbps di Fastweb).
| Metrica (rete fissa) | TIM | Fastweb |
|---|---|---|
| Download medio | 391.8 Mbps | 258.8 Mbps |
| Upload medio | 242.7 Mbps | 186.7 Mbps |
| Ping medio | 26 ms | 22 ms |
| Test analizzati | 71 | 67 |
Per questa categoria non disponiamo ancora di Speed Test sufficienti per entrambi gli operatori.